업종 | 2025 년 | ||
---|---|---|---|
시공능력 평가액 (단위:천원) |
지역순위 | 전국순위 | |
지반조성포장 | 56,825,805 | 2 / 1,931 | 73 / 13,427 |
실내건축 | 3,225,269 | 42 / 527 | 1,834 / 12,023 |
금속창호지붕건조 | 12,419,893 | 17 / 918 | 439 / 10,887 |
도장습식방수석공 | 12,710,578 | 2 / 907 | 387 / 11,719 |
조경식재시설물 | 3,012,988 | 38 / 707 | 807 / 8,402 |
철근콘크리트 | 32,097,565 | 4 / 1,875 | 220 / 13,452 |
구조물해체비계 | 12,108,706 | 5 / 395 | 219 / 5,229 |
상하수도설비 | 20,573,293 | 3 / 851 | 63 / 8,782 |
업종 | 2025 년 | ||
---|---|---|---|
시공능력 평가액 (단위:천원) |
지역순위 | 전국순위 | |
지반조성포장 | 11,415,202 | 19 / 353 | 570 / 13,427 |
철근콘크리트 | 3,329,724 | 73 / 243 | 2,259 / 13,452 |
구조물해체비계 | 3,329,724 | 42 / 137 | 1,025 / 5,229 |
상하수도설비 | 3,180,883 | 55 / 215 | 1,725 / 8,782 |