업종 | 2024 년 | ||
---|---|---|---|
시공능력 평가액 (단위:천원) |
지역순위 | 전국순위 | |
지반조성포장 | 48,054,500 | 2 / 1,869 | 86 / 13,067 |
실내건축 | 1,862,903 | 136 / 455 | 3,412 / 10,951 |
금속창호지붕건조 | 10,169,863 | 21 / 891 | 482 / 10,469 |
도장습식방수석공 | 10,083,105 | 5 / 861 | 478 / 11,109 |
조경식재시설물 | 1,557,340 | 207 / 674 | 2,637 / 8,018 |
철근콘크리트 | 23,757,334 | 7 / 1,870 | 273 / 13,480 |
구조물해체비계 | 9,990,884 | 7 / 363 | 272 / 4,848 |
상하수도설비 | 12,839,358 | 5 / 843 | 153 / 8,777 |
업종 | 2024 년 | ||
---|---|---|---|
시공능력 평가액 (단위:천원) |
지역순위 | 전국순위 | |
지반조성포장 | 11,983,976 | 19 / 344 | 463 / 12,379 |
철근콘크리트 | 3,272,009 | 77 / 243 | 2,230 / 13,247 |
구조물해체 | 3,198,669 | 46 / 118 | 919 / 4,508 |
상하수도 | 3,295,249 | 49 / 221 | 1,417 / 8,720 |