업종 | 2023 년 | ||
---|---|---|---|
시공능력 평가액 (단위:천원) |
지역순위 | 전국순위 | |
지반조성포장 | 44,651,026 | 2 / 1,739 | 86 / 12,379 |
실내건축 | 1,734,961 | 112 / 398 | 3,110 / 9,565 |
금속창호지붕 | 8,061,134 | 23 / 845 | 533 / 9,854 |
도장습식석공 | 8,019,577 | 5 / 778 | 526 / 10,336 |
조경식재시설 | 1,596,990 | 158 / 620 | 2,118 / 7,507 |
철근콘크리트 | 10,367,583 | 16 / 1,836 | 529 / 13,247 |
구조물해체 | 9,448,922 | 5 / 349 | 251 / 4,508 |
상하수도 | 15,585,839 | 3 / 860 | 85 / 8,720 |
업종 | 2023 년 | ||
---|---|---|---|
시공능력 평가액 (단위:천원) |
지역순위 | 전국순위 | |
지반조성포장 | 11,983,976 | 19 / 344 | 463 / 12,379 |
철근콘크리트 | 3,272,009 | 77 / 243 | 2,230 / 13,247 |
구조물해체 | 3,198,669 | 46 / 118 | 919 / 4,508 |
상하수도 | 3,295,249 | 49 / 221 | 1,417 / 8,720 |