
| 업종 | 2026 년 | ||
|---|---|---|---|
| 시공능력 평가액 (단위:천원) |
지역순위 | 전국순위 | |
| 지반조성포장 | 72,060,965 | 2 / 1,976 | 48 / 13,712 |
| 실내건축 | 3,452,304 | 32 / 567 | 1,595 / 12,882 |
| 금속창호지붕건조 | 10,790,750 | 17 / 947 | 460 / 11,199 |
| 도장습식방수석공 | 10,938,244 | 3 / 937 | 398 / 12,209 |
| 조경식재시설물 | 2,650,434 | 45 / 759 | 924 / 8,825 |
| 철근콘크리트 | 33,216,925 | 3 / 1,864 | 184 / 13,380 |
| 구조물해체비계 | 10,442,194 | 6 / 418 | 200 / 5,477 |
| 상하수도설비 | 23,074,198 | 1 / 860 | 33 / 8,794 |
| 업종 | 2026 년 | ||
|---|---|---|---|
| 시공능력 평가액 (단위:천원) |
지역순위 | 전국순위 | |
| 지반조성포장 | 11,039,005 | 18 / 359 | 529 / 13,712 |
| 철근콘크리트 | 2,959,689 | 74 / 237 | 2,371 / 13,380 |
| 구조물해체비계 | 2,959,689 | 43 / 142 | 1,081 / 5,477 |
| 상하수도설비 | 2,833,406 | 62 / 213 | 1,892 / 8,794 |